Looted From
| Container | Condition | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Supply Drop | 100 % | 1 | 36 % |
| Tool Box | 100 % | 1 | 3 % |
| Underwater Lab Tool Box | 100 % | 1 | 3 % |
| Sunken Crate | 100 % | 1 | 2 % |
| Treasure Box | 100 % | 1 | 2 % |
| Ghost Ship Locked Crate | 100 % | 1 | 1 % |
| Elite Tier Crate | 100 % | 1 | 1 % |
| Oil Rig Locked Crate | 100 % | 1 | 1 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 100 % | 1 | 1 % |
| Locked Crate | 100 % | 1 | 1 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 100 % | 1 | 1 % |
| Military Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Wagon Military Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| NVG Scientist | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Arctic Scientist | 100 % | 1 | 0.09 % |
| Patrol Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Excavator Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Heavy Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Naval Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Cargo Ship Scientist | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Military Base Scientist | 100 % | 1 | 0.05 % |
Notes
Best cloth torso layer. 15% projectile + 15 cold protection. Essential under metal chest plate or roadsign jacket to offset cold penalty. Requires WB2.
