Cargo Ship Scientist
150 HP · 211 possible items · 19 harvest tools
| Item | Category | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Ammunition | 1 | 52 % | |
| Ammunition | 1 | 51 % | |
| Medical | 1 | 33 % | |
| Medical | 1 | 17 % | |
| Ammunition | 1 | 8 % | |
| Component | 1 | 7 % | |
| Component | 1 | 5 % | |
| Component | 1 | 5 % | |
| Ammunition | 1 | 5 % | |
| Component | 1 | 5 % | |
| Component | 1 | 5 % | |
| Component | 1 | 5 % | |
| Component | 1 | 5 % | |
| Ammunition | 1 | 5 % | |
| Resources | 1 | 3 % | |
| Component | 1 | 3 % | |
| Component | 1 | 3 % | |
| Component | 1 | 3 % | |
| Resources | 1 | 2 % | |
| Attire | 1 | 2 % | |
| Resources | 1 | 1 % | |
| Ammunition | 1 | 1 % | |
| Ammunition | 1 | 1 % | |
| Ammunition | 1 | 0.4 % | |
| Tool | 1 | 0.3 % | |
| Electrical | 1 | 0.3 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Tool | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Ammunition | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Items | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Items | 1 | 0.2 % | |
| Fun | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Tool | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Traps | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Items | 1 | 0.2 % | |
| Tool | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Ammunition | 1 | 0.2 % | |
| Traps | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Items | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Tool | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Items | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Items | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Traps | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Construction | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Weapon | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Electrical | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.2 % | |
| Attire | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Tool | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Items | 1 | 0.1 % | |
| Weapon | 1 | 0.1 % | |
| Traps | 1 | 0.1 % | |
| Weapon | 1 | 0.1 % | |
| Construction | 1 | 0.1 % | |
| Tool | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Weapon | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Items | 1 | 0.1 % | |
| Electrical | 1 | 0.1 % | |
| Items | 1 | 0.1 % | |
| Construction | 1 | 0.09 % | |
| Attire | 1 | 0.09 % | |
| Electrical | 1 | 0.09 % | |
| Weapon | 1 | 0.09 % | |
| Weapon | 1 | 0.09 % | |
| Tool | 1 | 0.09 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Construction | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Construction | 1 | 0.08 % | |
| Construction | 1 | 0.08 % | |
| Items | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Medical | 1 | 0.08 % | |
| Items | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Attire | 1 | 0.08 % | |
| Items | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Tool | 1 | 0.08 % | |
| Traps | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Items | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Items | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Attire | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Construction | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Attire | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Construction | 1 | 0.08 % | |
| Construction | 1 | 0.08 % | |
| Weapon | 1 | 0.08 % | |
| Electrical | 1 | 0.08 % | |
| Attire | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Attire | 1 | 0.07 % | |
| Attire | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Attire | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Items | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Construction | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Construction | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Construction | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Attire | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Electrical | 1 | 0.07 % | |
| Weapon | 1 | 0.07 % | |
| Attire | 1 | 0.06 % | |
| Construction | 1 | 0.06 % | |
| Weapon | 1 | 0.06 % | |
| Attire | 1 | 0.06 % | |
| Construction | 1 | 0.06 % | |
| Attire | 1 | 0.06 % | |
| Attire | 1 | 0.06 % | |
| Tool | 1 | 0.06 % | |
| Attire | 1 | 0.06 % | |
| Tool | 1 | 0.06 % | |
| Items | 1 | 0.06 % | |
| Electrical | 1 | 0.06 % | |
| Weapon | 1 | 0.06 % | |
| Construction | 1 | 0.06 % | |
| Electrical | 1 | 0.06 % | |
| Tool | 1 | 0.06 % | |
| Weapon | 1 | 0.06 % | |
| Tool | 1 | 0.05 % |
Harvesting — yield by tool
| Tool | Resources | Time |
|---|---|---|
| Skinning Knife | 5 ClothHead Bag30 Bone Fragments | 4 sec |
| Hatchet | 5 Cloth30 Bone Fragments | 9 sec |
| Salvaged Axe | 5 Cloth30 Bone Fragments | 8 sec |
| Bone Knife | 5 Cloth30 Bone Fragments | 9 sec |
| Combat Knife | 5 Cloth30 Bone Fragments | 4 sec |
| Jackhammer | 5 Cloth30 Bone Fragments | 5 sec |
| Salvaged Cleaver | 5 Cloth30 Bone Fragments | 28 sec |
| Mace | 5 Cloth30 Bone Fragments | 28 sec |
| Machete | 5 Cloth30 Bone Fragments | 14 sec |
| Salvaged Icepick | 5 Cloth30 Bone Fragments | 43 sec |
| Longsword | 5 Cloth30 Bone Fragments | 28 sec |
| Salvaged Sword | 5 Cloth30 Bone Fragments | 17 sec |
| Stone Pickaxe | 4 Cloth23 Bone Fragments | 9 sec |
| Stone Hatchet | 3 Cloth18 Bone Fragments | 8 sec |
| Bone Club | 3 Cloth15 Bone Fragments | 12 sec |
| Rock | 3 Cloth15 Bone Fragments | 9 sec |
| Salvaged Hammer | 2 Cloth13 Bone Fragments | 7 sec |
| Pickaxe | 1 Cloth10 Bone Fragments | 19 sec |
| Chainsaw | ClothBone Fragments | 1 sec |