
Industrial Conveyor
IndustrialTransports items between containers automatically. Connect to storage boxes, furnaces, or other containers. The backbone of automated crafting systems.
Looted From
| Container | Condition | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Sunken Chest | 100 % | 1 | 1 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 100 % | 1 | 1 % |
| Crate | 100 % | 1 | 0.5 % |
| Wagon Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Underwater Dweller | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Tunnel Dweller | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Patrol Scientist | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Military Base Scientist | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Naval Scientist | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Excavator Scientist | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Arctic Scientist | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Cargo Ship Scientist | 100 % | 1 | 0.1 % |
Notes
Consumes 1 rW. Moves items between connected containers.