
Industrial Door
IndustrialAn electrically controlled industrial door. Opens and closes via electrical signal. Useful for automated base designs.
Looted From
| Container | Condition | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Treasure Mission Box | 100 % | ×1-2 | 1.56% |
| Locked Crate | 100 % | ×1-2 | 1.34% |
| Locked Crate - Ghostship | 100 % | ×1-2 | 1.34% |
| Locked Crate - Oilrig | 100 % | ×1-2 | 1.34% |
| Elite Crate | 100 % | ×1-3 | 0.78% |
| Underwater Lab - Elite Crate | 100 % | ×1-3 | 0.78% |
| Scientist PT Boat Drybox | 100 % | ×1-3 | 0.73% |
| Wagon - Military Crate | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Gingerbread Mine Present | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Military Crate | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Underwater Lab - Normal Crate 1 | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Missile Silo Inside Scientist | 100 % | ×1 | 0.3% |
| Wagon - Normal Crate | 100 % | ×1 | 0.28% |
| Normal Crate | 100 % | ×1 | 0.28% |
| Underwater Lab - Normal Crate 2 | 100 % | ×1 | 0.28% |
| Abandoned Military Base Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Airfield Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Arctic Research Base Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Bradley Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Cargo Ship Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
Notes
Consumes 1 rW to operate. Electrically controlled open/close.