
Solar Panel
Power SourcesA solar-powered electricity generator. Produces up to 20 rW during daytime. Output varies with sun angle, weather, and orientation.
Looted From
| Container | Condition | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Treasure Mission Box | 100 % | ×1-2 | 1.56% |
| Locked Crate | 100 % | ×1-2 | 1.34% |
| Locked Crate - Ghostship | 100 % | ×1-2 | 1.34% |
| Locked Crate - Oilrig | 100 % | ×1-2 | 1.34% |
| Elite Crate | 100 % | ×1-3 | 0.78% |
| Underwater Lab - Elite Crate | 100 % | ×1-3 | 0.78% |
| Scientist PT Boat Drybox | 100 % | ×1-3 | 0.73% |
| Wagon - Military Crate | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Gingerbread Mine Present | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Military Crate | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Underwater Lab - Normal Crate 1 | 100 % | ×1 | 0.42% |
| Missile Silo Inside Scientist | 100 % | ×1 | 0.3% |
| Abandoned Military Base Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Airfield Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Arctic Research Base Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Bradley Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Cargo Ship Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Deep Sea Ghost Ship Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Deep Sea Island Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
| Excavator Scientist | 100 % | ×1 | 0.07% |
Notes
Outputs 0-20 rW. Daytime only, zero at night.